Боевая машина разминирования БМР-3 "КОРТ-Б"
Материал из TankPedia T-90C,T-80,T-72C
103-й бронетанковый ремонтный завод на базе танка Т-72А выпускает боевую машину разминирования БМР-3 "КОРТ-Б". Боевая машина разминирования БМР-3 "КОРТ-Б" разработана по аналогии с боевой машиной БМР-2, которая показала высокую эффективность при разминировании в условиях боевых действий в республике Афганистан.
БМР-3 "КОРТ-Б" является специальной гусеничной машиной, которая предназначена для разведки и преодоления противопехотных, противотанковых (состоящих из противогусеничных и противоднищевых) минных полей, а также для транспортировки личного состава саперных подразделений.
Машина по своей сути уникальна, и ей нет аналогов в мире.
Может применяться подразделениями МСЧ.
Содержание |
Основные технические характеристики
| Тип | гусеничная |
| База | Т-72А |
| Масса без навесного оборудования, т | 40,3 |
| Масса с навесным оборудованием, т | 47,8 |
| Экипаж, чел. | 5 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,69 |
| Габаритные размеры: | |
| длина корпуса, мм | |
| по грязевым щиткам, мм | 6987 |
| с дополнительными бочками, мм | 7690 |
| длина машины с тралом, мм | 10725 |
| ширина по бортовым экранам, мм | 3680 |
| с тралом, мм | 3950 |
| высота, мм | 2512 |
| клиренс, мм | 385 |
| Вооружение: | |
| пулемет | НСВТ-12,7 |
| прицел | К10-Т |
| автомат Калашникова, шт. | 5 |
| сигнальный пистолет, шт. | 1 |
Силовая установка
| Тип | четырехтактный, многотопливный дизель с жидкостным охлаждением и центробежным нагнетанием |
| Марка | В 46-6 (В-54) |
| Максимальная мощность при работе на дизельном топливе, л.с. | 780 |
| Применяемое топливо | ДЛ-0.2, ДЗ-0.2, ТС-1, Т-1, Т-2, А-72 |
| Вместимость топливных баков, л: | |
| внутренних, л. | 595 |
| наружных, с бочками вместимостью 250л. | 1045 |
Оборудование машины
| Минный трал | КМТ-7 |
| масса, т | 7,5 |
| Кран-стрела | |
| Тип | разборная с ручным приводом |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Вылет стрелы: | |
| максимальный, мм | 3000 |
| минимальный, мм | 1200 |
| Наибольшая высота подъема, мм | 4200 |
| Диапазон обслуживания, град. | 230 |
| Диаметр троса, мм | 11,5 |
Эксплуатационные данные
| Максимальная скорость (по шоссе), км/час | 60 |
| Средняя скорость с тралом, км/час | 12 |
| Расход топлива на 100 км пути: | по пересеченной местности, л |
| 260-450 | по шоссе, л |
| 240 | Расход масла на 100 км пути, л |
| 3-10 | Запас хода по топливу: |
| по пересеченной местности, км | 420-600 |
| по шоссе, км | 650 |
Преодолеваемые препятствия
| Максимальный угол подъема, град. | 30 |
| с тралом, град. | до 20 |
| Максимальный крен, град. | 25 |
| с тралом, град. | до 15 |
| Ширина рва, м | 2,6-2,8 |
| с тралом, м | до 2,5 |
| Глубина брода, м | 1,2 |
| Водные преграды с использованием ОПВТ при скоростях течения до 1,5 м/с | |
| ширина, м | до 1000 |
| глубина, м | до 5 |
