Бронетранспортер БТР-90
Материал из TankPedia T-90C,T-80,T-72C
Технические характеристики
| Полная масса автомобиля, кг | 20920 |
| Боевой расчет, чел. | 10 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Двигатель | Многотопливный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 500 |
| Скорость движения, км/ч: | |
| по шоссе | 100 |
| на плаву | 9 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 500 |
| Запас хода по топливу, км | 700 |
| Вооружение, калибр, мм: | |
| пушка 2А42 | 30 |
| пулемет ПКТ | 7,62 |
| гранатомет АГ-17 | 30 |
