Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1
Материал из TankPedia T-90C,T-80,T-72C
Эвакуация ВГМ с поля боя на сборные пункты поврежденных машин. Эвакуация застрявших ВГМ. Оказание помощи экипажам ВГМ при ремонте и техническом обслуживании в полевых условиях. Буксирование ВГМ , включая буксирование неуправляемых объектов.
Технические характеристики
| Экипаж, чел | 3 | ||
| Масса, т | 41 | ||
| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 60 | ||
| Максимальный запас хода по шоссе, км | 700 | ||
| Вооружение | 12,7 мм зенитный пулемет | ||
| Оборудование | |||
| Грузовая платформа | |||
| - Грузоподъемность, кгс | 1500 | ||
| - Габариты в плане, м | 1,70х1,40 | ||
| Кран | |||
| - Грузоподъемность, кгс | 12000 (19000) | ||
| - Макс. высота подъема крюка над грунтом, м | 4,36 | ||
| - Макс. вылет крюка, м | 4,40 | ||
| Сошник-бульдозер | |||
| - Ширина отвала, м | 3,1 | ||
| - Макс. величина заглубления, м | 0,45 | ||
| Штанги с внутренней амортизацией (полужесткое буксирное приспособление) | |||
|---|---|---|---|
| - Масса буксируемого объекта, кгс | 50000 | ||
| Лебедка | Тяговая | Вспомогательная | |
| Макс. тяговое усилие , кгс | 25000 | 530 | |
| - Макс. тяговое усилие с полиспастами, кгс | 100000 | - | |
| - Длина троса, м | 200 | 400 | |
| - Скорость намотки троса , м/с | 0,217 | - | |
Видеоматериалы
