Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3
Материал из TankPedia T-90C,T-80,T-72C
Технические характеристики
| Базовая машина | Спец. гусеничная |
| Мощность двигателя | 363 кВт |
| Скорость транспорт | 40 км / ч |
| Масса (с БК) | 28,5 т |
| Боекомплект,мин (3) | 208 |
| Время зарядки БК | 15-20 мин. |
| Скорость установки | 6-15 км / час |
| Высота минирования | - |
| Шаг минирования | 5м, 10м |
