Танковый мостоукладчик МТУ-72
Материал из TankPedia T-90C,T-80,T-72C
Транспортировка и установка колейного моста на препятствие (каналы, реки, овраги и т.п.) с целью пропуска по нему гусеничной и колесной военной техники.
Техническая характеристика
| Экипаж, чел. | 2 |
| Масса, т | 40 |
| Удельная мощность, кВт(л.с./т) | 15,5(21) |
| Удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,808 |
| Габариты, м: | |
| - длина с мостом | 11,640 |
| - ширина | 3,460 |
| - высота с мостом | 3,380 |
| Клиренс, м | 0,49 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Максимальный запас хода по шоссе, км | 600 |
| Преодоление водных преград(без подготовки), м | 1.2 |
| Тип моста | однопролетный с колеей |
| Грузоподъемность, кг | 50000 |
| Вес, кг | 6400 |
| Ширина перекрываемой ограды, м | 18 |
| (С двумя мостами), м | 30 |
| Длина моста в раскрытом положении, м | 20 |
| Ширина моста, м | 3.3 |
| Время установки моста, мин | 3 |
| Время снятия моста. мин. | 8 |
| Привод оборудования: | |
| - Для установки моста | гидромеханический |
| - Для аутригер-бульдозера | гидравлический |
Дополнительные сведения:
При наличии второго моста мостоукладчиком может устанавливаться мостовой переход через препятствие шириной до 30 м.
Видеоматериалы
